Dompierre-sur-Veyle
Dompierre-sur-Veyle merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Dompierre-sur-Veyle | |
---|---|
Koordinat: 46°04′00″N 5°12′00″E / 46.0667°N 5.2°E | |
Negara | Prancis |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Departemen | Ain |
Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
Kanton | Pont-d'Ain |
Antarkomune | Bourg-en-Bresse |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2008–2014) | Jean Bérard |
Luas | |
• Land1 | 29,10 km2 (1,120 sq mi) |
• Populasi2 | 1.198 |
• Kepadatan Populasi2 | 0,41/km2 (1,1/sq mi) |
Kode INSEE/pos | 01145 / 01240 |
Ketinggian | 264–312 m (866–1.024 ft) (rerata 285 m or 935 ft) |
1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Demografi
suntingPertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Dompierre-sur-Veyle adalah sebagai berikut:
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1793 | 837 | — |
1800 | 618 | −26.2% |
1806 | 685 | +10.8% |
1821 | 727 | +6.1% |
1831 | 746 | +2.6% |
1836 | 780 | +4.6% |
1841 | 893 | +14.5% |
1846 | 986 | +10.4% |
1851 | 928 | −5.9% |
1856 | 1.013 | +9.2% |
1861 | 989 | −2.4% |
1866 | 1.054 | +6.6% |
1872 | 1.084 | +2.8% |
1876 | 1.105 | +1.9% |
1881 | 1.132 | +2.4% |
1886 | 1.174 | +3.7% |
1891 | 1.160 | −1.2% |
1896 | 1.098 | −5.3% |
1901 | 1.080 | −1.6% |
1906 | 1.098 | +1.7% |
1911 | 1.065 | −3.0% |
1921 | 910 | −14.6% |
1926 | 877 | −3.6% |
1931 | 811 | −7.5% |
1936 | 834 | +2.8% |
1946 | 756 | −9.4% |
1954 | 702 | −7.1% |
1962 | 705 | +0.4% |
1968 | 662 | −6.1% |
1975 | 632 | −4.5% |
1982 | 745 | +17.9% |
1990 | 828 | +11.1% |
1999 | 968 | +16.9% |
2008 | 1.198 | +23.8% |
Lihat pula
suntingReferensi
suntingWikimedia Commons memiliki media mengenai Dompierre-sur-Veyle.